2023年1月10日期货公司高管人员专业能力水平评价测试 合格人员名单 |
|||||
组别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 拟任职务 | 工作单位 |
董事层 | 1 | 朱雨良 | 男 | 董事长 | 和融期货有限责任公司 |
2 | 赵文浩 | 男 | 董事长 | 津投期货经纪有限公司 | |
3 | 刘忠会 | 男 | 董事长 | 佛山金控期货有限公司 | |
经营层 | 4 | 胡春雷 | 男 | 副总经理 | 东兴期货有限责任公司 |
5 | 董勇 | 男 | 副总经理 | 铜冠金源期货有限公司 | |
6 | 李晖 | 男 | 副总经理 | 瑞达期货股份有限公司 | |
7 | 季秋红 | 女 | 副总经理 | 中泰期货股份有限公司 | |
8 | 于青 | 女 | 副总经理 | 中天期货有限责任公司 | |
9 | 赵铭 | 男 | 副总经理 | 西部期货有限公司 | |
10 | 刘志斌 | 男 | 副总经理 | 深圳市中金岭南期货有限公司 | |
11 | 樊宏烨 | 女 | 副总经理 | 中辉期货有限公司 | |
12 | 周耀峰 | 男 | 副总经理 | 中辉期货有限公司 | |
13 | 陈劲松 | 男 | 副总经理 | 中粮期货有限公司 | |
14 | 杜琼 | 女 | 副总经理 | 广州期货股份有限公司 | |
15 | 雷鸣 | 男 | 总经理 | 大通期货 | |
首席风险官层 | 16 | 余春华 | 女 | 首席风险官 | 紫金天风期货股份有限公司 |
17 | 肖甲山 | 男 | 首席风险官 | 广州期货股份有限公司 | |
18 | 赵德华 | 男 | 首席风险官 | 天风期货股份有限公司 | |
注:1.根据《期货公司高管人员专业能力水平评价测试须知》有关规定,本次测试合格有效期为2023年1月10日—2025年1月9日;2.考生可登陆报名网站查询成绩。 |